Характеристики нефтебаз | ||||
Нефтебаза в г.Новокузнецке | Нефтебаза в г.Бийске | Нефтебаза в г.Барнаул | Нефтебаза в пгк.Тальменка | |
---|---|---|---|---|
Название нефтебазы | Нефтебаза ТД «Транс-Ойл» | Бийская нефтебаза ТД «Транс-Ойл» | Барнаульская нефтебаза ТД «Транс-Ойл» | Тальменская нефтебаза ТД «Транс-Ойл» |
Объем резервуарного парка | 3600 м³ | 9690 м³ | 3725 м³ | 7900 м³ |
Количество резервуаров | 36 | 15 | 15 | 22 |
Вместимость резервуаров | Каждый по 100 м³ | 371 м³, 400 м³, 416 м³, 417 м³, 419 м³, 420 м³, 421 м³; 742 м³, 982 м³, 983 м³, 985 м³, 986 м³, 987 м³ | 2*1000 м3, 1*700 м3, 1*400 м3, 4*50 м3, 5*55 м3, 2*75 м3 | 1х1000м3, 3х1000м3, 1х700м3, 1х400м3, 2х200м3, 14х100м3 |
Нефтепродукты для хранения | Бензин, дизельное топливо | Бензин, дизельное топливо, моторные масла | Бензин, дизельное топливо | Бензин, дизельное топливо |
Прием нефтепродуктов | Железнодорожным транспортом | Железнодорожным транспортом | Железнодорожным транспортом | Железнодорожным транспортом |
Отпуск нефтепродуктов | Автомобильный и железнодорожный транспорт | Автомобильный и железнодорожный транспорт | Автомобильный и железнодорожный транспорт | Автомобильный и железнодорожный транспорт |
Автомобильная эстакада | 3 пункта налива автомобильных цистерн | 2 пункта налива автомобильных цистерн | 2 пункта налива автомобильных цистерн | 4 пункта налива автомобильных цистерн |
Адрес нефтебазы | Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Одесская, 126 | Алтайский край, г.Бийск, ул.Пригородная, 1/4 | Алтайский край, г.Барнаул, Павловский тракт, 327 | Алтайский край., пгк. Тальменка, ул. Заправочная 2а |
График работы | с 9:00 до 20:00 пн - сб | с 9:00 до 20:00 пн - сб | с 9:00 до 20:00 пн - сб | с 9:00 до 20:00 пн - сб |
Связаться: +7 (3843) 99-32-23 transoil-nvkz@mail.ru Коммерческий Отдел: +7 906 987 2000 +7 960 921 2772 Логист: +7 905 909 9119 График Работы: Пн-Пт: 9:00 - 18:00 Сб, Вс: выходной Адрес: 654028, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Листвянское шоссе, 7 |