| Самовывоз с НПЗ | |||
| Нефтепродукты | Цена за тонну | Плотность* | |
|---|---|---|---|
| ТНП (Семилужки, АНГК, ВПК, ЯЯ) | по запросу | 0,838 | |
| АНГК | по запросу | 0,835 | |
| Самовывоз с нефтебаз | |||
| Базис отгрузки | Нефтепродукты | Цена за тонну | Плотность* |
|---|---|---|---|
| Новосибирск | Топливо летнее | по запросу | 0,885 |
| Новокузнецк | Анжерка (ПТФ-15) | по запросу | 0,845 |
| Топливо летнее | по запросу | 0,885 | |
| Топливо ТС-1 | по запросу | 0,803 | |
| Кемерово | Анжерка (ПТФ-15) | по запросу | 0,845 |
| Тальменка | САУ | по запросу | 0,800 |
| Керосин ТУ | по запросу | - | |
| Топливо ТС-1 | по запросу | 0,805 | |
| ДТЛ | по запросу | 0,87 | |
| ДТ (ПТФ-14) | по запросу | 0,85 | |
| Топливо летнее | по запросу | 0,72 | |
| Барнаул | САУ | по запросу | 0,800 |
| Анжерка (ПТФ-15) | по запросу | 0,845 | |
| Топливо летнее | по запросу | 0,875 | |
| Топливо ТС-1 | по запросу | 0,805 | |
| Бийск | САУ | по запросу | 0,800 |
| ГАЗ | по запросу | 0,570 | |
| Топливо летнее | по запросу | 0,875 | |
| Анжерка (ПТФ-15) | по запросу | 0,845 | |
| Абакан | Анжерка (ПТФ-15) | по запросу | 0,845 |
| Топливо ТС-1 | по запросу | 0,825 | |
| Красноярск | ЯЯ (ПТФ-5) | по запросу | 0,845 |
| Иркутск (ПТФ-25) | по запросу | 0,85 | |
| Анжерка (ПТФ-15) | по запросу | 0,845 | |
| Керосин ТУ | по запросу | - | |
| Топливо ТС-1 | по запросу | 0,825 | |
| Томск | Топливо летнее | по запросу | 0,885 |
*Плотность уточняйте у менеджеров
| Связаться: +7 (3843) 99-32-23 transoil-nvkz@mail.ru Коммерческий Отдел: +7 906 987 2000 +7 960 921 2772 Логист: +7 905 909 9119 График Работы: Пн-Пт: 9:00 - 18:00 Сб, Вс: выходной Адрес: 654028, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Листвянское шоссе, 7 |